Author

نتائج العشر الأوائل في الدائرة السادسة حسب توزيعة الـ25 لإنتخابات 2006

المرشح المركز مجموع الأصوات الفيحاء رجال الفيحاء نساء النزهة رجال النزهة نساء
مشاري العنجري الأول 2788 687 727 630 744
دعيج الشمري الثاني 2056 678 789 262 327
محمد العبد الجادر الثالث 1646 338 405 445 458
د. فهد الخنة الرابع 1489 454 620 143 181
حامد الطبطبائي الخامس 1104 166 189 364 385
عبد الله الفارس السادس 887 145 252 212 278
فواز المزروعي السابع 357 78 115 78 86
فراس العون الثامن 55 21 10 10 14
صالح البديوي التاسع 35 18 7 5 5
سعد الرشيد العاشر 17 10 2 2 3
Share and Enjoy:
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Print
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • email

Tags: , ,

Leave a Reply